1
/
of
9
ワウシー
トロフィーT2 10'6"/323cm ベストパドルボードパッケージ
トロフィーT2 10'6"/323cm ベストパドルボードパッケージ
通常価格
$249.99USD
通常価格
セールスプライス
$249.99USD
単価
/
以下のために
配送 注文確定の際に計算されます。
ピックアップの可用性を読み込めませんでした
製品ストーリー
製品ストーリー
人生にはそれぞれ異なるストーリーがありますが、誰もが成功を望み、心の中でチャンピオンになることを夢見ています。WOWSEA社が開発したトロフィー・インフレータブルパドルボードは、まさにこのコンセプトに基づいて誕生しました。トロフィーというチャンピオンシップのコンセプトを通して、私たち一人ひとりが自由、探求、真実、そして真の愛に満ちたライフスタイルを追求するよう促し、人生の先には、私たちが達成を待っている「人生のトロフィー」があることを忘れないでください。
含まれるもの
含まれるもの
パドルボード
取り外し可能なセンターフィン
コイルアンクルリーシュ
リペアキット
デュアルアクションポンプ
バックパックバッグ
ゲージスペアパーツ
10L防水バッグ
3ピース調節可能パドル
外形寸法図
外形寸法図
10′6″ トロフィー T2
寸法: 長さ10フィート6インチ × 幅31インチ × 奥行き6インチ
容量:250 LBS
平均体重: 23ポンド
構造: インフレータブル WOWSEA F1 テクノロジー
推奨PSI:15〜18 PSI / 最大22
トロフィーT2バッグ
寸法: 長さ38インチ × 幅18インチ × 奥行き12インチ
積載重量: 38.8ポンド
シェアする

WOWSEAブランド
製品詳細
❮
❯
❮
❯
❮
❯
比較表
トロフィーT2
比較表
| トロフィーT2 | SUPモデル | ブルースカイB2 |
| 10'6インチ x 32インチ x 6インチ | SUPサイズ | 10'6インチ x 33インチ x 6インチ |
| 15~18 PSI(最大22) | 空気圧 / 最大 PSI | 15~18 PSI(最大22) |
| 軍用グレードのPVC | ドロップステッチの密度 | 軍用グレードのPVC |
| スマートロックフィン | フィン | スマートロックフィン |
| バックパック | ||
| グラスファイバー | パドルタイプ | グラスファイバー |
| デュアルアクション | ハンドポンプ | デュアルアクション |
比較表
| トロフィーT2 | SUPモデル | ポセイドン P1 |
| 10'6インチ x 32インチ x 6インチ | SUPサイズ | 10'6インチ x 32インチ x 6インチ |
| 15~18 PSI(最大22) | 空気圧 / 最大 PSI | 15~18 PSI(最大22) |
| 軍用グレードのPVC | ドロップステッチの密度 | 軍用グレードのPVC |
| スマートロックフィン | フィン | スマートロックフィン |
| バックパック | ||
| グラスファイバー | パドルタイプ | グラスファイバー |
| デュアルアクション | ハンドポンプ | デュアルアクション |
比較表
| トロフィーT2 | SUPモデル | ネイチャーN1 |
| 10'6インチ x 32インチ x 6インチ | SUPサイズ | 10'2インチ x 32インチ x 6インチ |
| 15~18 PSI(最大22) | 空気圧 / 最大 PSI | 15~18 PSI(最大22) |
| 軍用グレードのPVC | ドロップステッチの密度 | 軍用グレードのPVC |
| スマートロックフィン | フィン | スマートロックフィン |
| バックパック | ||
| グラスファイバー | パドルタイプ | グラスファイバー |
| デュアルアクション | ハンドポンプ | デュアルアクション |
比較表
| トロフィーT2 | SUPモデル | キッズスターK1 |
| 10'6インチ x 32インチ x 6インチ | SUPサイズ | 9'8インチ x 31インチ x 6インチ |
| 15~18 PSI(最大22) | 空気圧 / 最大 PSI | 15~18 PSI(最大22) |
| 軍用グレードのPVC | ドロップステッチの密度 | 軍用グレードのPVC |
| スマートロックフィン | フィン | スマートロックフィン |
| バックパック | ||
| グラスファイバー | パドルタイプ | グラスファイバー |
| デュアルアクション | ハンドポンプ | デュアルアクション |

