1
/
of
9
ワウシー
トロフィーT2 10'6"/323cm ベストパドルボードパッケージ
トロフィーT2 10'6"/323cm ベストパドルボードパッケージ
通常価格
$249.99USD
通常価格
セールスプライス
$249.99USD
配送 注文確定の際に計算されます。
数量
ピックアップの可用性を読み込めませんでした
シェアする

WOWSEAブランド
製品詳細
❮
❯
❮
❯
❮
❯
比較表
トロフィーT2
比較表
| トロフィーT2 | SUPモデル | ブルースカイB2 |
| 10'6インチ x 32インチ x 6インチ | SUPサイズ | 10'6インチ x 33インチ x 6インチ |
| 15~18 PSI(最大22) | 空気圧 / 最大 PSI | 15~18 PSI(最大22) |
| 軍用グレードのPVC | ドロップステッチの密度 | 軍用グレードのPVC |
| スマートロックフィン | フィン | スマートロックフィン |
| バックパック | ||
| グラスファイバー | パドルタイプ | グラスファイバー |
| デュアルアクション | ハンドポンプ | デュアルアクション |
比較表
| トロフィーT2 | SUPモデル | ポセイドン P1 |
| 10'6インチ x 32インチ x 6インチ | SUPサイズ | 10'6インチ x 32インチ x 6インチ |
| 15~18 PSI(最大22) | 空気圧 / 最大 PSI | 15~18 PSI(最大22) |
| 軍用グレードのPVC | ドロップステッチの密度 | 軍用グレードのPVC |
| スマートロックフィン | フィン | スマートロックフィン |
| バックパック | ||
| グラスファイバー | パドルタイプ | グラスファイバー |
| デュアルアクション | ハンドポンプ | デュアルアクション |
比較表
| トロフィーT2 | SUPモデル | ネイチャーN1 |
| 10'6インチ x 32インチ x 6インチ | SUPサイズ | 10'2インチ x 32インチ x 6インチ |
| 15~18 PSI(最大22) | 空気圧 / 最大 PSI | 15~18 PSI(最大22) |
| 軍用グレードのPVC | ドロップステッチの密度 | 軍用グレードのPVC |
| スマートロックフィン | フィン | スマートロックフィン |
| バックパック | ||
| グラスファイバー | パドルタイプ | グラスファイバー |
| デュアルアクション | ハンドポンプ | デュアルアクション |
比較表
| トロフィーT2 | SUPモデル | キッズスターK1 |
| 10'6インチ x 32インチ x 6インチ | SUPサイズ | 9'8インチ x 31インチ x 6インチ |
| 15~18 PSI(最大22) | 空気圧 / 最大 PSI | 15~18 PSI(最大22) |
| 軍用グレードのPVC | ドロップステッチの密度 | 軍用グレードのPVC |
| スマートロックフィン | フィン | スマートロックフィン |
| バックパック | ||
| グラスファイバー | パドルタイプ | グラスファイバー |
| デュアルアクション | ハンドポンプ | デュアルアクション |