1
/
of
9
ワウシー
ネイチャーN1 10'2"/311cm パドルボードパッケージ
ネイチャーN1 10'2"/311cm パドルボードパッケージ
通常価格
$249.99USD
通常価格
セールスプライス
$249.99USD
単価
/
以下のために
配送 注文確定の際に計算されます。
ピックアップの可用性を読み込めませんでした
製品ストーリー
製品ストーリー
自然に親しみ、新鮮な空気を吸うことは、人間の本能的な欲求です。人間が自然に対して過剰な要求をしてきた中で、この欲求は将来も自然に満たされるのでしょうか?人類の過剰な要求が地球の許容量をはるかに超えていることは否定できません。WOWSEAが開発したNATUREシリーズのインフレータブルパドルボードは、誰もが自分自身から始め、小さなことから始め、人類文明の進歩と地球生態系の進化のために、友好的で調和のとれた存在になることを願って開発されました。
含まれるもの
含まれるもの
パドルボード
取り外し可能なセンターフィン
コイルアンクルリーシュ
リペアキット
デュアルアクションポンプ
バックパックバッグ
ゲージスペアパーツ
10L防水バッグ
3ピース調節可能パドル
外形寸法図
外形寸法図
10′2" ネイチャー N1
寸法: 長さ10′2インチ × 幅31″ × 奥行き6″
容量:235 LBS
平均体重: 22ポンド
構造: インフレータブル WOWSEA F1 テクノロジー
推奨PSI:15〜18 PSI / 最大22
ネイチャーN1バッグ
寸法: 長さ38インチ × 幅16インチ × 奥行き12インチ
積載重量: 42.8ポンド
シェアする

WOWSEAブランド
製品詳細
❮
❯
❮
❯
❮
❯
比較表
ネイチャーN1
比較表
| ネイチャーN1 | SUPモデル | ネイチャーN2 |
| 10'2インチ x 32インチ x 6インチ | SUPサイズ | 10'6インチ x 33インチ x 6インチ |
| 15~18 PSI(最大22) | 空気圧 / 最大 PSI | 15~18 PSI(最大22) |
| 軍用グレードのPVC | ドロップステッチの密度 | 軍用グレードのPVC |
| スマートロックフィン | フィン | スマートロックフィン |
| バックパック | ||
| グラスファイバー | パドルタイプ | グラスファイバー |
| デュアルアクション | ハンドポンプ | デュアルアクション |
比較表
| ネイチャーN1 | SUPモデル | ブルースカイB2 |
| 10'2インチ x 32インチ x 6インチ | SUPサイズ | 10'6インチ x 33インチ x 6インチ |
| 15~18 PSI(最大22) | 空気圧 / 最大 PSI | 15~18 PSI(最大22) |
| 軍用グレードのPVC | ドロップステッチの密度 | 軍用グレードのPVC |
| スマートロックフィン | フィン | スマートロックフィン |
| バックパック | ||
| グラスファイバー | パドルタイプ | グラスファイバー |
| デュアルアクション | ハンドポンプ | デュアルアクション |
比較表
| ネイチャーN1 | SUPモデル | トロフィーT2 |
| 10'2インチ x 32インチ x 6インチ | SUPサイズ | 10'6インチ x 32インチ x 6インチ |
| 15~18 PSI(最大22) | 空気圧 / 最大 PSI | 15~18 PSI(最大22) |
| 軍用グレードのPVC | ドロップステッチの密度 | 軍用グレードのPVC |
| スマートロックフィン | フィン | スマートロックフィン |
| バックパック | ||
| グラスファイバー | パドルタイプ | グラスファイバー |
| デュアルアクション | ハンドポンプ | デュアルアクション |
比較表
| ネイチャーN1 | SUPモデル | キッズスターK1 |
| 10'2インチ x 32インチ x 6インチ | SUPサイズ | 9'8インチ x 31インチ x 6インチ |
| 15~18 PSI(最大22) | 空気圧 / 最大 PSI | 15~18 PSI(最大22) |
| 軍用グレードのPVC | ドロップステッチの密度 | 軍用グレードのPVC |
| スマートロックフィン | フィン | スマートロックフィン |
| バックパック | ||
| グラスファイバー | パドルタイプ | グラスファイバー |
| デュアルアクション | ハンドポンプ | デュアルアクション |

