1
/
of
9
ワウシー
フライフィッシュ F2 12フィート/366cm SUPパドルボードパッケージ
フライフィッシュ F2 12フィート/366cm SUPパドルボードパッケージ
通常価格
$289.98USD
通常価格
セールスプライス
$289.98USD
配送 注文確定の際に計算されます。
数量
ピックアップの可用性を読み込めませんでした
シェアする

WOWSEAブランド
製品詳細
WOWSEA が開発した Flyfish サップボードは、FLYFISH の理念のおかげで、短距離のパドリングでもハイキングの冒険でも、ユーザーが安心してパドリングしながら、トビウオのように水上を軽快に滑走して水中の世界を探索できるようになることを願っています。
❮
❯
❮
❯
❮
❯
比較表
フライフィッシュF2
比較表
| フライフィッシュF2 | SUPモデル | クエストQ1 |
| 12'x 32 "x 6" | SUPサイズ | 11'x 31 "x 6" |
| 15~18 PSI(最大22) | 空気圧 / 最大 PSI | 15~18 PSI(最大22) |
| 軍用グレードのPVC | ドロップステッチの密度 | 軍用グレードのPVC |
| スマートロックフィン | フィン | スマートロックフィン |
| バックパック | ||
| グラスファイバー | パドルタイプ | グラスファイバー |
| トリプルアクション | ハンドポンプ | デュアルアクション |
比較表
| フライフィッシュF2 | SUPモデル | フライフィッシュF1 |
| 12'x 32 "x 6" | SUPサイズ | 11'6インチ x 31インチ x 6インチ |
| 15~18 PSI(最大22) | 空気圧 / 最大 PSI | 15~18 PSI(最大22) |
| 軍用グレードのPVC | ドロップステッチの密度 | 軍用グレードのPVC |
| スマートロックフィン | フィン | スマートロックフィン |
| バックパック | ||
| グラスファイバー | パドルタイプ | グラスファイバー |
| トリプルアクション | ハンドポンプ | トリプルアクション |
比較表
| フライフィッシュF2 | SUPモデル | レーサーR1 |
| 12'x 32 "x 6" | SUPサイズ | 12'6インチ x 29インチ x 6インチ |
| 15~18 PSI(最大22) | 空気圧 / 最大 PSI | 15~18 PSI(最大22) |
| 軍用グレードのPVC | ドロップステッチの密度 | 軍用グレードのPVC |
| スマートロックフィン | フィン | ボルトロックフィン |
| バックパック | ||
| グラスファイバー | パドルタイプ | グラスファイバー |
| トリプルアクション | ハンドポンプ | トリプルアクション |
比較表
| フライフィッシュF2 | SUPモデル | スイフト S2 |
| 12'x 32 "x 6" | SUPサイズ | 14'x 28 "x 6" |
| 15~18 PSI(最大22) | 空気圧 / 最大 PSI | 15~18 PSI(最大22) |
| 軍用グレードのPVC | ドロップステッチの密度 | 軍用グレードのPVC |
| スマートロックフィン | フィン | ボルトロックフィン |
| バックパック | ||
| グラスファイバー | パドルタイプ | Carbon |
| トリプルアクション | ハンドポンプ | トリプルアクション |