1
/
of
9
すごい
Swift S2 14フィート/426cm スポーツSUPボード
Swift S2 14フィート/426cm スポーツSUPボード
通常価格
$379.99USD
通常価格
セールスプライス
$379.99USD
配送 注文確定の際に計算されます。
数量
ピックアップの可用性を読み込めませんでした
シェアする

WOWSEAブランド
製品詳細
❮
❯
❮
❯
❮
❯
比較表
スイフト S2
比較表
| スイフト S2 | SUPモデル | レーサーR1 |
| 14'x 28 "x 6" | SUPサイズ | 12'6インチ x 29インチ x 6インチ |
| 15~18 PSI(最大22) | 空気圧 / 最大 PSI | 15~18 PSI(最大22) |
| 軍用グレードのPVC | ドロップステッチの密度 | 軍用グレードのPVC |
| ボルトロックフィン | フィン | ボルトロックフィン |
| バックパック | ||
| Carbon | パドルタイプ | グラスファイバー |
| トリプルアクション | ハンドポンプ | トリプルアクション |
比較表
| スイフト S2 | SUPモデル | フライフィッシュF2 |
| 14'x 28 "x 6" | SUPサイズ | 12'x 32 "x 6" |
| 15~18 PSI(最大22) | 空気圧 / 最大 PSI | 15~18 PSI(最大22) |
| 軍用グレードのPVC | ドロップステッチの密度 | 軍用グレードのPVC |
| ボルトロックフィン | フィン | スマートロックフィン |
| バックパック | ||
| Carbon | パドルタイプ | グラスファイバー |
| トリプルアクション | ハンドポンプ | トリプルアクション |
比較表
| スイフト S2 | SUPモデル | フライフィッシュF1 |
| 14'x 28 "x 6" | SUPサイズ | 11'6インチ x 31インチ x 6インチ |
| 15~18 PSI(最大22) | 空気圧 / 最大 PSI | 15~18 PSI(最大22) |
| 軍用グレードのPVC | ドロップステッチの密度 | 軍用グレードのPVC |
| ボルトロックフィン | フィン | スマートロックフィン |
| バックパック | ||
| Carbon | パドルタイプ | グラスファイバー |
| トリプルアクション | ハンドポンプ | トリプルアクション |
比較表
| スイフト S2 | SUPモデル | クエストQ1 |
| 14'x 28 "x 6" | SUPサイズ | 11'x 31 "x 6" |
| 15~18 PSI(最大22) | 空気圧 / 最大 PSI | 15~18 PSI(最大22) |
| 軍用グレードのPVC | ドロップステッチの密度 | 軍用グレードのPVC |
| ボルトロックフィン | フィン | スマートロックフィン |
| バックパック | ||
| Carbon | パドルタイプ | グラスファイバー |
| トリプルアクション | ハンドポンプ | デュアルアクション |