1
/
of
10
すごい
ブルースカイ B1 11フィート/335cm インフレータブルパドルボード パッケージ
ブルースカイ B1 11フィート/335cm インフレータブルパドルボード パッケージ
通常価格
$269.98USD
通常価格
セールスプライス
$269.98USD
配送 注文確定の際に計算されます。
数量
ピックアップの可用性を読み込めませんでした
シェアする

WOWSEAブランド
製品詳細
❮
❯
❮
❯
❮
❯
比較表
ブルースカイB1
比較表
| ブルースカイB1 | SUPモデル | ポセイドン P3 |
| 11'x 32 "x 6" | SUPサイズ | 11'x 32 "x 6" |
| 15~18 PSI(最大22) | 空気圧 / 最大 PSI | 15~18 PSI(最大22) |
| 軍用グレードのPVC | ドロップステッチの密度 | 軍用グレードのPVC |
| スマートロックフィン | フィン | スマートロックフィン |
| バックパック | ||
| グラスファイバー | パドルタイプ | グラスファイバー |
| デュアルアクション | ハンドポンプ | トリプルアクション |
比較表
| ブルースカイB1 | SUPモデル | クエストQ1 |
| 11'x 32 "x 6" | SUPサイズ | 11'x 31 "x 6" |
| 15~18 PSI(最大22) | 空気圧 / 最大 PSI | 15~18 PSI(最大22) |
| 軍用グレードのPVC | ドロップステッチの密度 | 軍用グレードのPVC |
| スマートロックフィン | フィン | スマートロックフィン |
| バックパック | ||
| グラスファイバー | パドルタイプ | グラスファイバー |
| デュアルアクション | ハンドポンプ | デュアルアクション |
比較表
| ブルースカイB1 | SUPモデル | フライフィッシュF1 |
| 11'x 32 "x 6" | SUPサイズ | 11'6インチ x 31インチ x 6インチ |
| 15~18 PSI(最大22) | 空気圧 / 最大 PSI | 15~18 PSI(最大22) |
| 軍用グレードのPVC | ドロップステッチの密度 | 軍用グレードのPVC |
| スマートロックフィン | フィン | スマートロックフィン |
| バックパック | ||
| グラスファイバー | パドルタイプ | グラスファイバー |
| デュアルアクション | ハンドポンプ | トリプルアクション |
比較表
| ブルースカイB1 | SUPモデル | トロフィーT1 |
| 11'x 32 "x 6" | SUPサイズ | 11'x 32 "x 6" |
| 15~18 PSI(最大22) | 空気圧 / 最大 PSI | 15~18 PSI(最大22) |
| 軍用グレードのPVC | ドロップステッチの密度 | 軍用グレードのPVC |
| スマートロックフィン | フィン | スマートロックフィン |
| バックパック | ||
| グラスファイバー | パドルタイプ | グラスファイバー |
| デュアルアクション | ハンドポンプ | デュアルアクション |