1
/
of
10
ワウシー
ポセイドン P2 10'8"/329cm SUP パドルボード パッケージ
ポセイドン P2 10'8"/329cm SUP パドルボード パッケージ
通常価格
$269.98USD
通常価格
セールスプライス
$269.98USD
配送 注文確定の際に計算されます。
数量
ピックアップの可用性を読み込めませんでした
シェアする

WOWSEAブランド
製品詳細
❮
❯
❮
❯
❮
❯
比較表
ポセイドン P2
比較表
| ポセイドン P2 | SUPモデル | ポセイドン P1 |
| 10'8インチ x 32インチ x 6インチ | SUPサイズ | 10'6インチ x 32インチ x 6インチ |
| 15~18 PSI(最大22) | 空気圧 / 最大 PSI | 15~18 PSI(最大22) |
| 軍用グレードのPVC | ドロップステッチの密度 | 軍用グレードのPVC |
| スマートロックフィン | フィン | スマートロックフィン |
| バックパック | ||
| グラスファイバー | パドルタイプ | グラスファイバー |
| デュアルアクション | ハンドポンプ | デュアルアクション |
比較表
| ポセイドン P2 | SUPモデル | ブルースカイB1 |
| 10'8インチ x 32インチ x 6インチ | SUPサイズ | 11'x 32 "x 6" |
| 15~18 PSI(最大22) | 空気圧 / 最大 PSI | 15~18 PSI(最大22) |
| 軍用グレードのPVC | ドロップステッチの密度 | 軍用グレードのPVC |
| スマートロックフィン | フィン | スマートロックフィン |
| バックパック | ||
| グラスファイバー | パドルタイプ | グラスファイバー |
| デュアルアクション | ハンドポンプ | デュアルアクション |
比較表
| ポセイドン P2 | SUPモデル | トロフィーT1 |
| 10'8インチ x 32インチ x 6インチ | SUPサイズ | 11'x 32 "x 6" |
| 15~18 PSI(最大22) | 空気圧 / 最大 PSI | 15~18 PSI(最大22) |
| 軍用グレードのPVC | ドロップステッチの密度 | 軍用グレードのPVC |
| スマートロックフィン | フィン | スマートロックフィン |
| バックパック | ||
| グラスファイバー | パドルタイプ | グラスファイバー |
| デュアルアクション | ハンドポンプ | デュアルアクション |
比較表
| ポセイドン P2 | SUPモデル | キッズスターK1 |
| 10'8インチ x 32インチ x 6インチ | SUPサイズ | 9'8インチ x 31インチ x 6インチ |
| 15~18 PSI(最大22) | 空気圧 / 最大 PSI | 15~18 PSI(最大22) |
| 軍用グレードのPVC | ドロップステッチの密度 | 軍用グレードのPVC |
| スマートロックフィン | フィン | スマートロックフィン |
| バックパック | ||
| グラスファイバー | パドルタイプ | グラスファイバー |
| デュアルアクション | ハンドポンプ | デュアルアクション |